Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

GLC (X253)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905) 06/2015-/ 125 170 OM 651.921 2143 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) 06/2015-/ 155 211 M 274.920 1991 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) 06/2015-/ 150 204 OM 651.921 2143 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 07/2015-/ 180 245 M 274.920 1991 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 10/2016-/ 190 258 OM 642.873 2987 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 01/2016-/ 235 320 M 274.920 1991 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 01/2016-/ 155 211 M 274.920 1991 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 04/2016-/ 270 367 M 276.823 2996 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) 06/2017-/ 350 476 M 177.980 3982 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 06/2017-/ 375 510 M 177.980 3982 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.