Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

VITO Mixto (W447)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 10/2014-/ 65 88 OM 622.951 1598 Фургон/универсал
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 10/2014-/ 84 114 OM 622.951 1598 Фургон/универсал
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 10/2014-/ 100 136 OM 651.950 2143 Фургон/универсал
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 07/2015-/ 100 136 OM 651.950 2143 Фургон/универсал
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 10/2014-/ 120 163 OM 651.950 2143 Фургон/универсал
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 07/2015-/ 120 163 OM 651.950 2143 Фургон/универсал
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 10/2014-/ 140 190 OM 651.950 2143 Фургон/универсал
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 12/2014-/ 140 190 OM 651.950 2143 Фургон/универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.