Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

GLC купе (C253)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ GLC купе (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 06/2016-/ 125 170 OM 651.921 2143 купе
MERCEDES-BENZ GLC купе (C253) 250 4-matic (253.346) 06/2016-/ 155 211 M 274.920 1991 купе
MERCEDES-BENZ GLC купе (C253) 250 d 4-matic (253.309) 06/2016-/ 150 204 OM 651.921 2143 купе
MERCEDES-BENZ GLC купе (C253) 300 4-matic (253.349) 10/2016-/ 180 245 M 274.920 1991 купе
MERCEDES-BENZ GLC купе (C253) 350 d 4-matic (253.325) 10/2016-/ 190 258 OM 642.873 2987 купе
MERCEDES-BENZ GLC купе (C253) 350 e 4-matic (253.354) 10/2016-/ 235 320 M 274.920 1991 купе
MERCEDES-BENZ GLC купе (C253) 350 e 4-matic (253.354) 10/2016-/ 155 211 M 274.920 1991 купе
MERCEDES-BENZ GLC купе (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 10/2016-/ 270 367 M 276.823 2996 купе
MERCEDES-BENZ GLC купе (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) 06/2017-/ 350 476 M 177.980 3982 купе
MERCEDES-BENZ GLC купе (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 06/2017-/ 375 510 M 177.980 3982 купе
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.