Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

CLK (C209)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI (209.343) 07/2003-05/2009 125 170 M 271.942 1796 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) 10/2006-05/2009 135 184 M 271.955 1796 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) 09/2002-05/2009 120 163 M 271.940 1796 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 220 CDI (209.308) 01/2005-05/2009 110 150 OM 646.966 2148 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 220 CDI (209.308) 01/2005-05/2009 100 136 OM 646.966 2148 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361) 06/2002-05/2009 125 170 M 112.912 2597 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI (209.316) 10/2002-05/2009 125 170 OM 612.967 2685 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 280 (209.354) 01/2005-05/2009 170 231 M 272.940 2996 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 (209.365) 06/2002-05/2009 160 218 M 112.955 3199 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 CDI (209.320) 01/2005-05/2009 165 224 OM 642.910 2987 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 350 (209.356) 01/2005-05/2009 200 272 M 272.960 3498 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.372) 06/2006-05/2009 285 388 M 273.965 5461 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.375) 06/2002-05/2009 225 306 M 113.968 4966 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376) 09/2002-05/2009 270 367 M 113.987 5439 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG (209.377) 04/2006-05/2009 354 481 M 156.982 6208 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG (209.377) 05/2007-05/2009 373 507 M 156.982 6208 купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) DTM AMG 06/2004-05/2009 428 582 M 113.994 5439 купе
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.