Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MAN SÜ SÜ 240 10/1975-01/1986 177 241 D 2566 MUH/240 11413 Автобус 4x2 16
MAN SÜ SÜ 240 05/1980-09/1989 147 - 150 200 - 204 D 2566 UH/205 11413 Автобус 4x2 16
MAN SÜ SÜ 240 11/1982-01/1986 206 280 D 2566 MTUH 11413 Автобус 4x2 16
MAN SÜ SÜ 240 01/1986-09/1989 213 290 D 2866 TOH/290 11967 Автобус 4x2 16
MAN SÜ SÜ 240 01/1986-09/1989 177 241 D 2866 UH/240 11967 Автобус 4x2 16
MAN SÜ SÜ 242 01/1987-04/1993 177 - 180 240 - 245 D 2866 UH/240 11967 Автобус 4x2 17,6
MAN SÜ SÜ 243 06/2005-10/2009 176 240 D 0836 LOH 56 6871 Автобус 4x2 18
MAN SÜ SÜ 263 09/2003-/ 265 360 D 2866 LUH 25 11967 Автобус 4x2 18
MAN SÜ SÜ 263 06/2005-10/2009 191 260 D 0836 LOH 62 6871 Автобус 4x2 18
MAN SÜ SÜ 272 04/1993-05/1995 198 270 D 2865 LUH 02 9973 Автобус 4x2 17,6
MAN SÜ SÜ 273 01/2006-10/2009 198 270 D 2066 LUH 21 10518 Автобус 4x2 18
MAN SÜ SÜ 283 09/2003-/ 206 280 D 0836 LOH 55 6871 Автобус 4x2 18
MAN SÜ SÜ 292 04/1992-04/1993 229 311 D 2866 TOH/310 11967 Автобус 4x2 17,6
MAN SÜ SÜ 293 09/2003-/ 213 290 D 0836 LOH 60 6871 Автобус 4x2 18
MAN SÜ SÜ 313 09/2003-/ 228 310 D 2866 LUH 24 11967 Автобус 4x2 18
MAN SÜ SÜ 313 01/2006-10/2009 228 310 D 2066 LUH 22 10518 Автобус 4x2 18
MAN SÜ SÜ 320 09/2003-/ 235 320 D 2066 LUH 32 10518 Автобус 4x2 18
MAN SÜ SÜ 322 05/1995-06/1997 235 320 D 2865 LUH 08 9973 Автобус 4x2 17,6
MAN SÜ SÜ 353 01/2006-10/2009 257 350 D 2066 LUH 23 10518 Автобус 4x2 18
MAN SÜ SÜ 360 05/2007-/ 264 360 D 2066 LUH 33 10518 Автобус 4x2 18
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.