Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

SIGNUM

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL SIGNUM 1.8 05/2003-/ 90 122 Z 18 XE 1796 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 1.8 09/2005-/ 103 140 Z 18 XER 1796 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04/2004-/ 88 120 Z 19 DT 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04/2004-/ 110 150 Z 19 DTH 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 08/2005-/ 74 100 Z 19 DTL 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.0 DTI 05/2003-/ 74 100 Y 20 DTH 1995 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 05/2003-/ 129 175 Z 20 NET 1998 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.2 direct 05/2003-/ 114 155 Z 22 YH 2198 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 05/2003-/ 92 125 Y 22 DTR 2172 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 16V 05/2003-06/2008 86 117 Y 22 DTR 2172 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 09/2005-/ 169 230 Z 28 NEL 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 01/2006-/ 184 250 Z 28 NET 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 05/2003-/ 130 177 Y 30 DT 2958 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 09/2005-/ 135 184 Z 30 DT 2959 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 3.2 V6 05/2003-/ 155 211 Z 32 SE 3175 Наклонная задняя часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.