Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

911 Targa

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PORSCHE 911 Targa 2.0 E 09/1968-02/1972 103 140 901.11 1991 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.0 L 11/1964-11/1968 96 131 901.05 1991 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.0 L 08/1967-11/1968 110 150 1991 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.0 S 07/1966-11/1968 118 160 901.08 1991 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.0 S 07/1966-02/1972 125 170 901.10 1991 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.0 T 06/1967-02/1972 81 110 901.13 1991 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.2 E 09/1969-02/1972 114 155 911.04 2195 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.2 S 09/1969-02/1972 132 180 911.02 2195 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.2 T 01/1970-12/1972 92 125 911.06 2195 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.3 E 08/1971-12/1973 121 165 911.62 2341 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.3 T 09/1971-12/1973 103 140 911.96 2341 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.3 T 01/1972-12/1973 96 130 911.67 2341 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.7 09/1973-08/1975 110 150 911.46 2687 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.7 09/1975-06/1977 121 165 911.99 2687 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.7 S 08/1973-01/1976 129 175 911.47 2687 тарга
PORSCHE 911 Targa 2.7 SC Carrera RS 08/1972-01/1979 154 209 911.83 2687 тарга
PORSCHE 911 Targa 3.0 SC Carrera 09/1975-06/1977 147 200 930.12 2993 тарга
PORSCHE 911 Targa 3.0 SC Carrera 07/1977-06/1980 132 180 930.13 2993 тарга
PORSCHE 911 Targa 3.0 SC Carrera 09/1979-06/1980 138 188 930.19 2993 тарга
PORSCHE 911 Targa 3.3 Turbo 09/1986-11/1990 221 301 930.66 3299 тарга
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.