Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

356 купе

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PORSCHE 356 купе 1100 01/1950-12/1955 29 40 369 1086 купе
PORSCHE 356 купе 1300 01/1950-12/1955 32 44 506/2 1268 купе
PORSCHE 356 купе 1300 S 01/1950-12/1955 44 60 589/2 1290 купе
PORSCHE 356 купе 1500 01/1950-12/1955 44 60 527 1488 купе
PORSCHE 356 купе 1500 01/1950-12/1955 40 55 546/2 1488 купе
PORSCHE 356 купе 1500 S 01/1954-12/1955 51 70 528/2 1488 купе
PORSCHE 356 купе A 1500 GS Carrera 01/1955-12/1961 81 110 547/1 1498 купе
PORSCHE 356 купе A 1500 GS Carrera 01/1955-12/1961 73 100 547/1 1498 купе
PORSCHE 356 купе A 1600 01/1955-12/1959 44 60 616/1 1582 купе
PORSCHE 356 купе A 1600 GS Carrera 01/1955-12/1961 85 115 1588 купе
PORSCHE 356 купе A 1600 GS Carrera 01/1955-12/1961 77 105 692/2 1588 купе
PORSCHE 356 купе A 1600 Super 01/1955-12/1959 55 75 616.15 1582 купе
PORSCHE 356 купе B 1600 01/1959-12/1963 44 60 616/1 1582 купе
PORSCHE 356 купе B 1600 Super 75 01/1959-12/1963 55 75 616.15 1582 купе
PORSCHE 356 купе B 1600 Super 90 01/1959-12/1963 66 90 616/7 1582 купе
PORSCHE 356 купе B 2000 GS Carrera 2 01/1961-12/1964 96 130 587/1 1966 купе
PORSCHE 356 купе C 1600 01/1963-12/1965 55 75 616.15 1582 купе
PORSCHE 356 купе C 1600 SC 01/1963-12/1965 70 95 616/16 1582 купе
PORSCHE 356 купе C 2000 GS Carrera 2 01/1961-12/1964 96 130 587/1 1966 купе
PORSCHE 356 купе C 2000 GS Carrera 2 10/1961-03/1968 103 140 1966 купе
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.