Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

800 (XS)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
ROVER 800 (XS) 2.0 Turbo 10/1988-10/1991 120 163 20 HT 1994 седан
ROVER 800 (XS) 820 10/1988-10/1991 74 100 1994 седан
ROVER 800 (XS) 820 16 V I/SI (XS) 10/1986-10/1988 103 140 20 HD 1994 седан
ROVER 800 (XS) 820 16V Turbo (RS) 01/1992-02/1999 132 180 T 16 1996 седан
ROVER 800 (XS) 820 I/SI (RS) 01/1992-02/1999 100 136 20 T4H 1996 седан
ROVER 800 (XS) 820 SI (XS) 10/1988-12/1991 98 133 20 HD M 16 1994 седан
ROVER 800 (XS) 820 Sport 04/1994-03/1996 145 197 20 T4G 1994 седан
ROVER 800 (XS) 820e 10/1986-10/1991 88 120 20 HS 1994 седан
ROVER 800 (XS) 825 D/SD (XS) 01/1990-02/1999 87 118 425 SL1RR 2500 седан
ROVER 800 (XS) 825 Si Lux (RS) 04/1996-02/1999 129 175 25 K4F 2497 седан
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) 10/1986-10/1988 123 167 C 25 A2 2494 седан
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) 01/1987-12/1991 127 173 C 25 A2 2494 седан
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) 10/1986-12/1991 110 150 C 25 A1 2494 седан
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) 02/1988-12/1991 130 177 C 27 A2 2675 седан
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) 02/1988-02/1999 124 169 C 27 A1 2675 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.