Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

Volksbus

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
VW Volksbus 15.190 EOD 09/2005-/ 137 186 4.12 TCE 4748 Автобус 4x2 15,5
VW Volksbus 15.190 EOD 09/2005-/ 137 186 4.12 TCE 4748 Автобус 4x4 15,5
VW Volksbus 17.210 OD 08/2001-06/2008 152 207 6.10 TCA 6449 Автобус 4x2 17,2
VW Volksbus 17.230 EOD 09/2005-/ 165 224 6.12 TCE 7118 Автобус 4x2 17,2
VW Volksbus 17.260 EOT 09/2005-/ 191 260 6.12 TCE 7118 Автобус 4x2 17,2
VW Volksbus 17.280 OT 01/2012-/ 202 280 6871 Автобус 4x2 17,2
VW Volksbus 18.310 OT 09/2005-/ 223 303 6 CTAA 8.3 8270 Автобус 4x2 18
VW Volksbus 18.320 EOT 09/2005-/ 235 320 ISC 320 8270 Автобус 4x2 18
VW Volksbus 18.330 EOT 09/2005-/ 243 330 ISC 330 8270 Автобус 6x2 26
VW Volksbus 5.140 EOD 09/2005-/ 101 137 4.08 TCE 2980 Автобус 4x2 5,65
VW Volksbus 8.120 OD 09/2005-/ 85 116 4.10 TCA 4300 Автобус 4x2 8,15
VW Volksbus 8.150 EOD 09/2005-/ 110 150 4.08 TCE 2980 Автобус 4x2 8,15
VW Volksbus 8.150 EOD 09/2005-/ 110 150 4.12 TCE 4748 Автобус 4x2 8,15
VW Volksbus 9.150 EOD 09/2005-/ 110 150 4.12 TCE 4748 Автобус 4x2 8,5
VW Volksbus 9.150 OD 08/2008-/ 107 145 4.10 4300 Автобус 4x2 9,2
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.