Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

A6 Allroad (4GH, 4GJ)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/2012-/ 150 204 CLAA 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/2012-/ 180 245 CDUD 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/2012-/ 230 313 CGQB 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/2012-/ 235 320 CVUA 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 200 272 CRTD 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 155 211 CZVC 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 160 218 CZVA 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 11/2015-/ 140 190 CZVF 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 01/2012-/ 228 310 CGWD 2995 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 09/2014-/ 245 333 CREC 2995 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.