Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

ZX Break (N2)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i 10/1993-10/1997 55 75 KFX (TU3JP) 1360 универсал
CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i 10/1993-10/1997 65 88 BFZ (XU5JP) 1580 универсал
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D 10/1993-10/1997 44 60 161A (XUD7) 1769 универсал
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 10/1993-10/1997 74 101 LFZ (XU7JP) 1761 универсал
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V 01/1996-02/1998 81 110 LFY (XU7JP4) 1761 универсал
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D 10/1993-10/1997 47 64 DJZ (XUD9Y) 1905 универсал
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D 06/1994-10/1997 50 68 D9B (XUD9A/U) 1905 универсал
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD 10/1993-10/1997 66 90 DHY (XUD9TE/Y) 1905 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.