Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

SIERRA Turnier (BNC)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1.6 08/1982-12/1986 55 75 LSD 1593 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1.8 10/1984-12/1986 66 90 REB 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 08/1982-12/1986 77 105 NET 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 08/1982-10/1984 66 90 NYT 1999 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 03/1985-12/1986 85 115 NRB 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 10/1985-12/1986 74 100 NRD 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.3 08/1982-12/1986 84 114 YYT 2294 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.3 D 08/1982-12/1986 49 67 YTT 2304 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 i 4x4 08/1982-12/1986 107 146 PR6 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 i 4x4 08/1982-12/1986 105 143 PR6 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 XR4i 08/1982-12/1986 105 143 PR6 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 XR4i 08/1982-12/1986 107 146 PR5 2792 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.