Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

MAGENTIS (MG)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 11/2005-/ 106 144 G4KA 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 07/2009-/ 121 165 G4KD 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 11/2005-12/2008 100 136 D4EA 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 04/2006-/ 110 150 D4EA-F 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 04/2006-/ 103 140 D4EA-F 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG) 2.7 11/2005-/ 138 188 G6EA 2656 седан
KIA MAGENTIS (MG) 2.7 V6 07/2009-/ 142 193 G6EA 2656 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.