Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

Starliner

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
NEOPLAN Starliner N 2216 SHD 01/2002-/ 265 360 D 2866 LOH 28 11967 Автобус 4x2 18
NEOPLAN Starliner N 2216 SHD 01/2002-/ 228 310 D 2866 LOH 27 11967 Автобус 4x2 18
NEOPLAN Starliner N 2216 SHD 01/2002-/ 301 409 D 2866 LOH 29 11967 Автобус 4x2 18
NEOPLAN Starliner N 2216 SHD 01/2002-/ 338 460 D 2876 LOH 01 12816 Автобус 6x2 26
NEOPLAN Starliner N 2216 SHD 01/2002-/ 338 460 D 2876 LOH 01 12816 Автобус 4x2 18
NEOPLAN Starliner N 516 09/1996-/ 280 381 14618 Автобус 4x2 18
NEOPLAN Starliner N 516 09/1996-/ 350 476 OM 542.925 15928 Автобус 6x2 26
NEOPLAN Starliner N 516 09/1996-/ 294 400 D 2866 LOH 23 11967 Автобус 4x2 18
NEOPLAN Starliner N 516 09/1996-/ 338 460 D 2876 LOH 01 12816 Автобус 4x2 18
NEOPLAN Starliner N 516 09/1996-/ 350 476 OM 542.925 15928 Автобус 4x2 18
NEOPLAN Starliner N 516 09/2002-/ 301 410 D 2866 LOH 29 11967 Автобус 4x2 18
NEOPLAN Starliner N 516/3 09/1996-/ 280 381 14618 Автобус 6x2/4 25,5
NEOPLAN Starliner N 516/3 09/1996-/ 294 400 D 2866 LOH 23 11967 Автобус 6x2/4 25,5
NEOPLAN Starliner N 516/3 09/1996-/ 338 460 D 2876 LOH 01 12816 Автобус 6x2/4 25,5
NEOPLAN Starliner N 516/3 09/2002-/ 301 410 D 2866 LOH 29 11967 Автобус 6x2 25
NEOPLAN Starliner N 516/3 05/2004-/ 338 460 D 2876 LOH 01 12816 Автобус 6x2 25,1
NEOPLAN Starliner N 516/3 05/2004-/ 301 410 D 2866 LOH 29 11967 Автобус 6x2 25,1
NEOPLAN Starliner N 5218 SHD 05/2005-/ 390 530 D 2876 LOH 21 12816 Автобус 6x2 24,9
NEOPLAN Starliner N 5218 SHD 05/2005-/ 353 480 D 2876 LOH 20 12816 Автобус 6x2 24,9
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.