Люберцы, Люберецкий район, п. Томилино Мкр. Птицефабрика, стр. литера А, А1

Запчасти ТО

16 536 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 8K1998002A VAG x 1 Дата производства: от 2007/10/01
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 10/2011 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro хетчбэк 10/2011 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI хетчбэк 08/2011 - Наст. время 125 170 1798
AUDI A5 (8T3) S5 quattro купе 10/2011 - Наст. время 245 333 2995
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro хетчбэк 12/2011 - Наст. время 200 272 2995
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI купе 10/2007 - Наст. время 125 170 1798
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI купе 06/2007 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 (8T3) S5 quattro купе 06/2007 - Наст. время 260 354 4163
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 06/2007 - Наст. время 140 190 2698
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 06/2007 - Наст. время 176 240 2967
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro купе 12/2011 - Наст. время 200 272 2995
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro купе 06/2007 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 11/2008 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 06/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro купе 06/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 09/2007 - Наст. время 120 163 2698
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 03/2008 - Наст. время 155 211 2967
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI купе 08/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro купе 08/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI купе 05/2009 - Наст. время 118 160 1798
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI хетчбэк 09/2009 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro хетчбэк 09/2009 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro хетчбэк 09/2009 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI хетчбэк 09/2009 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI хетчбэк 11/2009 - Наст. время 118 160 1798
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro хетчбэк 01/2010 - Наст. время 245 333 2995
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro хетчбэк 09/2009 - Наст. время 125 170 1968
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 71805137 FIAT x 1 Дата производства: от 2008/11
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 хетчбэк 10/2005 - Наст. время 57 77 1368
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61612159629 BMW x 1 Дата производства: от 2009/09
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 3 coupe (E92) 318 i купе 03/2010 - 12/2013 105 143 1995
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61610038893 BMW x 1 Дата производства: от 2011/10
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d кроссовер 09/2010 - 06/2014 180 245 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d кроссовер 10/2010 - 06/2014 225 306 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i кроссовер 09/2008 - 06/2014 225 306 2979
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i кроссовер 09/2008 - 06/2014 300 408 4395
BMW X6 (E71, E72) M кроссовер 09/2009 - 06/2014 408 555 4395
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid кроссовер 10/2010 - 06/2014 300 408 4395
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61610038893 BMW x 1 Дата производства: от 2011/10, Расположение руля: Слева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X5 (E70) xDrive 30 d кроссовер 09/2010 - 06/2013 180 245 2993
BMW X5 (E70) xDrive 40 d кроссовер 09/2010 - 06/2013 225 306 2993
BMW X5 (E70) xDrive 35 i кроссовер 09/2010 - 06/2013 225 306 2979
BMW X5 (E70) xDrive 50 i кроссовер 06/2010 - 06/2013 300 408 4395
BMW X5 (E70) xDrive 35 d кроссовер 09/2008 - 06/2013 210 286 2993
BMW X5 (E70) M кроссовер 09/2009 - 06/2013 408 555 4395
BMW X6 (E71, E72) M 50 d кроссовер 08/2011 - 06/2014 280 381 2993
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 3AB998002 VAG x 1 Дата производства: от 2011/11/23
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT (362) 1.4 TSI седан 08/2010 - 12/2014 90 122 1390
VW PASSAT (362) 1.8 TSI седан 08/2010 - 12/2014 118 160 1798
VW PASSAT (362) 2.0 TSI седан 11/2010 - 12/2014 155 210 1984
VW PASSAT (362) 1.6 TDI седан 08/2010 - 12/2014 77 105 1598
VW PASSAT (362) 2.0 TDI седан 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion седан 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT (362) 2.0 TDI седан 08/2010 - 12/2014 125 170 1968
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion седан 08/2010 - 01/2013 125 170 1968
VW PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel седан 08/2010 - 12/2014 110 150 1390
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI универсал 08/2010 - 12/2014 90 122 1390
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI универсал 08/2010 - 12/2014 118 160 1798
VW PASSAT Variant (365) 1.6 TDI универсал 08/2010 - 12/2014 77 105 1598
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI универсал 11/2010 - 12/2014 155 210 1984
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI универсал 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI универсал 08/2010 - 12/2014 125 170 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - 01/2013 125 170 1968
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel универсал 08/2010 - 12/2014 110 150 1390
VW PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion седан 01/2011 - 12/2014 220 300 3597
VW PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion универсал 01/2011 - 12/2014 220 300 3597
VW PASSAT (362) 1.8 TSI седан 02/2011 - 12/2014 112 152 1798
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI универсал 02/2011 - 12/2014 112 152 1798
VW PASSAT (362) 2.5 Седан 2011 - 2014 170 2480
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61610039343 BMW x 1 Дата производства: от 2012/04, Расположение руля: Слева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI (R56) One хетчбэк 11/2006 - 03/2010 70 95 1397
MINI MINI (R56) One хетчбэк 03/2010 - 11/2013 72 98 1598
MINI MINI (R56) Cooper хетчбэк 09/2009 - 11/2013 90 122 1598
MINI MINI CLUBMAN (R55) One универсал 03/2010 - 06/2015 72 98 1598
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper универсал 03/2010 - 06/2015 90 122 1598
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S универсал 03/2010 - 06/2015 135 184 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 2H1998002 VAG x 1 Дата производства: от 2012/06/25
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TSI пикап 12/2010 - Наст. время 118 160 1984
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion пикап 11/2011 - Наст. время 132 180 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI пикап 09/2010 - Наст. время 120 163 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion пикап 09/2010 - Наст. время 120 163 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI пикап 09/2010 - Наст. время 90 122 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI пикап 07/2012 - Наст. время 103 140 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motion пикап 06/2012 - Наст. время 103 140 1968
VW AMAROK platform/chassis (S1B) 2.0 TDI 4motion c бортовой платформой/ходовая часть 09/2011 - Наст. время 103 140 1968
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2048203145 Mercedes-Benz x 1 Дата производства: от 2013/02/28
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) универсал 07/2009 - 08/2014 150 204 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) универсал 01/2011 - 08/2014 88 120 2143
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние GSFB673309K MAZDA x 1 Дата производства: от 2013/11/01
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD кроссовер 04/2012 - Наст. время 129 175 2191
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD кроссовер 02/2015 - Наст. время 141 192 2488
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 8Z1955425C VAG x 1 Дата производства: по 2001/06/30, Коды опций: при A8S
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI хетчбэк 02/2000 - 08/2005 55 75 1422
AUDI A2 (8Z0) 1.4 хетчбэк 02/2000 - 08/2005 55 75 1390
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI хетчбэк 03/2001 - 08/2005 45 61 1191
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI хетчбэк 05/2002 - 08/2005 81 110 1598
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI хетчбэк 11/2003 - 08/2005 66 90 1422
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 3A1998003 VAG x 1 Дата производства: по 2001/09/30
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI универсал 07/1998 - 11/2000 110 150 2496
VW PASSAT (3B3) 1.6 седан 11/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI седан 11/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI универсал 11/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI универсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW PASSAT (3B3) 2.0 седан 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 универсал 11/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 универсал 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI седан 11/2000 - 05/2005 110 150 2496
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V седан 11/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V универсал 11/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 142 193 2771
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion седан 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 110 150 2496
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion седан 09/2001 - 09/2004 202 275 3999
VW PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion универсал 09/2001 - 09/2004 202 275 3999
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI седан 02/2000 - 11/2000 74 101 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI универсал 02/2000 - 11/2000 74 101 1896
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 седан 09/1999 - 11/2000 140 190 2771
VW PASSAT (3B3) 2.0 седан 11/2001 - 05/2005 96 130 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 универсал 11/2001 - 05/2005 96 130 1984
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion седан 01/2003 - 05/2005 132 180 2496
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion универсал 01/2003 - 05/2005 132 180 2496
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI седан 05/2003 - 05/2005 120 163 2496
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI универсал 05/2003 - 05/2005 120 163 2496
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI седан 12/2003 - 05/2005 100 136 1968
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI универсал 12/2003 - 05/2005 100 136 1968
VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T универсал 05/2002 - 08/2005 125 170 1781
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 4motion седан 03/2001 - 05/2005 125 170 1781
VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 4motion универсал 03/2001 - 05/2005 125 170 1781
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0998003 VAG x 1 Дата производства: по 2001/09/31
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A3 (8L1) 1.6 хетчбэк 09/1996 - 05/2003 74 101 1595
AUDI A3 (8L1) 1.8 хетчбэк 09/1996 - 05/2003 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T хетчбэк 12/1996 - 05/2003 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI хетчбэк 09/1996 - 07/2001 66 90 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI хетчбэк 08/1997 - 07/2001 81 110 1896
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro хетчбэк 10/1998 - 05/2003 132 180 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro хетчбэк 12/1996 - 05/2003 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T хетчбэк 12/1998 - 05/2003 132 180 1781
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI хетчбэк 08/2000 - 05/2003 96 130 1896
AUDI A3 (8L1) 1.6 хетчбэк 08/2000 - 05/2003 75 102 1595
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro хетчбэк 08/2000 - 05/2003 96 130 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI хетчбэк 10/2000 - 05/2003 74 100 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0998002B VAG x 1 Дата производства: по 2002/12
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW GOLF IV (1J1) 1.6 хетчбэк 08/2000 - 06/2005 75 102 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 универсал 08/2000 - 06/2006 75 102 1595
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0998003 VAG x 1 Дата производства: по 2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW BORA (1J2) 1.6 седан 10/1998 - 05/2005 74 101 1595
VW BORA (1J2) 2.0 седан 10/1998 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.8 седан 10/1998 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.4 16V седан 03/2000 - 05/2005 55 75 1390
VW BORA (1J2) 1.9 SDI седан 10/1998 - 05/2005 50 68 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 универсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.6 универсал 05/1999 - 05/2005 74 100 1595
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 05/1999 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion седан 03/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.8 4motion седан 02/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 12/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/1998 - 04/2002 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 12/1998 - 01/2002 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion универсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 07/2004 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 02/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.8 4motion универсал 05/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA estate (1J6) 2.8 V6 4motion универсал 05/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.6 16V седан 05/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 16V универсал 02/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.6 седан 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA estate (1J6) 1.6 универсал 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 универсал 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T универсал 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA (1J2) 2.0 4motion седан 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 2.0 4motion универсал 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.6 FSI седан 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 FSI универсал 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 03/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T универсал 05/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.4 16V универсал 09/2001 - 05/2005 55 75 1390
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 30784428 VOLVO x 1 Дата производства: по 2004/07, Номер шасси: по 134088
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO XC90 I T6 универсал 10/2002 - Наст. время 200 272 2922
VOLVO XC90 I D5 универсал 10/2002 - Наст. время 120 163 2401
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 8P0998002 VAG x 1 Дата производства: по 2004/10/31, Коды опций: при K8G
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A3 (8P1) Наст. время
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI хетчбэк 05/2003 - 06/2008 110 150 1984
AUDI A3 (8P1) 1.6 хетчбэк 05/2003 - 08/2012 75 102 1595
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V хетчбэк 05/2003 - 08/2012 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI хетчбэк 05/2003 - 05/2010 77 105 1896
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI хетчбэк 05/2003 - 08/2012 100 136 1968
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro хетчбэк 07/2003 - 05/2009 184 250 3189
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI хетчбэк 08/2003 - 09/2007 85 115 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 хетчбэк 09/2004 - 03/2013 75 102 1595
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI хетчбэк 09/2004 - 05/2010 77 105 1896
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI хетчбэк 09/2004 - 09/2007 85 115 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI хетчбэк 09/2004 - 06/2008 110 150 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro хетчбэк 09/2004 - 05/2009 184 250 3189
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V хетчбэк 09/2004 - 03/2013 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI хетчбэк 09/2004 - 03/2013 147 200 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro хетчбэк 09/2004 - 03/2013 147 200 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro хетчбэк 05/2003 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI хетчбэк 09/2004 - 08/2012 147 200 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro хетчбэк 09/2004 - 08/2012 147 200 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro хетчбэк 08/2004 - 08/2012 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro хетчбэк 11/2005 - 03/2013 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI хетчбэк 03/2006 - 08/2012 125 170 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI хетчбэк 03/2006 - 03/2013 125 170 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro хетчбэк 03/2006 - 03/2013 125 170 1968
AUDI A3 (8P1) S3 quattro хетчбэк 11/2006 - 08/2012 195 265 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI хетчбэк 06/2005 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro хетчбэк 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI хетчбэк 06/2005 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro хетчбэк 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI хетчбэк 11/2006 - 08/2012 118 160 1798
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI хетчбэк 11/2006 - 03/2013 118 160 1798
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI хетчбэк 09/2007 - 08/2012 92 125 1390
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI хетчбэк 09/2007 - 03/2013 92 125 1390
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro хетчбэк 07/2008 - 03/2013 118 160 1798
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI хетчбэк 05/2009 - 08/2012 66 90 1598
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI хетчбэк 05/2009 - 08/2012 77 105 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI хетчбэк 05/2009 - 03/2013 66 90 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI хетчбэк 05/2009 - 03/2013 77 105 1598
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI хетчбэк 04/2010 - 08/2012 77 105 1197
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI хетчбэк 04/2010 - 03/2013 77 105 1197
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7711230011 RENAULT x 1 Дата производства: по 2004/11
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) фургон 06/2003 - Наст. время 88 120 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) фургон 06/2003 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) фургон 06/2003 - Наст. время 60 82 1461
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) фургон 06/2003 - Наст. время 83 113 1598
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) фургон 06/2003 - Наст. время 72 98 1390
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) фургон 11/2003 - Наст. время 74 101 1461
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 фургон 04/2004 - Наст. время 83 113 1598
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 фургон 04/2004 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) фургон 04/2004 - Наст. время 74 101 1461
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) фургон 04/2004 - Наст. время 88 120 1870
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 фургон 04/2004 - Наст. время 120 163 1998
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) фургон 05/2004 - Наст. время 120 163 1998
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) фургон 05/2005 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) фургон 05/2005 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) фургон 05/2005 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) фургон 05/2005 - Наст. время 81 110 1870
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) фургон 05/2005 - Наст. время 81 110 1870
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) фургон 05/2005 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM1R) фургон 10/2005 - Наст. время 82 112 1598
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) фургон 09/2005 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 фургон 06/2006 - Наст. время 77 105 1598
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 фургон 06/2006 - Наст. время 77 105 1598
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi фургон 06/2006 - 11/2008 76 103 1461
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние без подогрева A2318200945 Mercedes-Benz x 1 без подогрева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 01/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 02/2012 - Наст. время 225 306 3498
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние безкаркасные 1545441 FORD x 1 безкаркасные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
